Transport
Marşrut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Transfer (Havalimanı Hotel) 15 30 40 80 45 80 70 100 90 100 90 120
Bakı turu (Şəhərdaxili) (saat 10:00-18:00) 45 60 80 150 70 120 100 250 220 250 180 250
Bakı turu (Şəhərdaxili) (saat 10:00-21:00) 60 70 90 160 100 150 150 270 250 300 250 300
Abşeron turu (Yanardağ Atəşgah) 70 80 90 130 80 150 100 220 200 150 200 250
Abşeron turu (Yanardağ Atəşgah) + şəhər turu 90 100 140 150 90 170 170 250 350 350 300 350
Bakı-Qobustan-Bakı 70 90 110 150 130 150 150 200 180 270 210 260
Qobustan + Şəhər turu 100 120 150 230 200 180 200 350 280 500 300 350
Qobustan + Abşeron turu 110 130 160 220 180 250 210 370 500 420 360 420
Bakı-Şamaxı-Bakı 90 140 150 170 170 240 180 290 240 350 320 350
Bakı-Pirqulu-Bakı 100 150 160 180 180 260 220 290 240 380 350 370
Bakı-İsmayıllı-Bakı 110 150 175 200 190 280 250 350 300 400 350 400
Bakı-Lahıc-Bakı 120 150 160 220 200 300 290 - 240 - - -
Bakı-Qəbələ-Bakı 130 160 180 250 220 350 340 370 320 400 430 500
Bakı-Şəki-Bakı 160 200 250 320 250 400 370 470 420 500 550 580
Bakı-Qax-Bakı 170 240 280 380 260 440 400 570 520 580 580 600
Bakı-Balakən-Bakı (sərhəd) 200 250 280 480 280 500 450 610 560 680 680 750
Bakı-Quba-Bakı 110 150 170 220 170 290 270 350 300 350 360 400
Bakı-Qusar-Bakı 120 160 180 240 180 320 300 370 320 400 400 420
Bakı-Nabran-Bakı 120 160 190 230 200 340 320 350 300 400 400 450
Bakı-Masallı-Bakı 130 150 200 240 220 300 330 370 320 320 500 450
Bakı-Lerik-Bakı 170 190 250 290 230 400 370 420 370 400 440 490
Bakı-Şahdağ-Bakı 130 160 180 250 240 350 350 370 370 450 400 420
Bakı-Göygöl-Bakı 220 250 290 380 550 520 550 570 570 530 550 620
Bakı-Gəncə-Bakı 190 220 260 350 300 480 500 520 470 550 500 570
Bakı-Naftalan-Bakı 150 200 240 320 260 450 450 500 450 400 500 700
Rayonda əlavə gün 40 40 50 40 80 80 80 150 150 50 150 170
Rayonda xərclər (hotel yemək) 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 - -
Rayondan rayona transferlər (qonşu rayonlar) 30 40 40 60 50 50 60 100 100 150 - -
Əlavə 1 saat (şəhər içi) 12 15 15 25 20 - - 25 25 30 - -
 
 
 
1.  Sedan Standart  (Daewoo  Gentra 2014-2015, Mercedes E-Class 2000-2005, Kia Rio 2010-2015, Kia Cerato 2014-2015, Volkswagen Passat CC 2008-2010, Kia Carens 6+1 2008-2010, Hyundai Sonata 2005-2007, Hyundai Elantra 2014-2015, Toyoto Camry 2005-2006, Fiat Albea 2008-2009) Sedan Standart  (Daewoo  Gentra 2014-2015, Mercedes E-Class 2000-2005, Kia Rio 2010-2015, Kia Cerato 2014-2015, Volkswagen Passat CC 2008-2010, Kia Carens 6+1 2008-2010, Hyundai Sonata 2005-2007, Hyundai Elantra 2014-2015,  Toyoto Camry 2005-2006, Fiat Albea 2008-2009)
 
2. 5-7 yer (Mercedes Vito 2005-2013, Mercedes Viano 2005-2013, Hyundai H1 2005-2010)
 
3. 17-20 yer (Mercedes Sprinter 2010-2013)
 
4. 11+1 VIP (Mercedes Sprinter 2011-2015)
 
5. 4*4 suv və biznes  class (Toyoto Prado, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Mercedes E-class 2011-2014, Hyundai Grandeur 2010-2014)
 
6. 29-35 yer (İsuzu Turkaz 2005-2011, İsuzu Nova 2013, Hyundai County 2006-2009)
 
7.VİP (Mercedes S-Class 2006-2012 w-221, BMW 7-ci sinif 2008-2012, Audi 6 və 7-ci sinif 2009 -2012)
 
8.VİP (Mercedes S-Class 2015-2017, Mercedes Viano 2015-2017)
 
9. V klass (Mercedes V Class 2015-2016)
 
10. V klass VİP (Mercedes V klass 2016)
 
11. 44-46 yer (Mercedes 403 2005-2009)
 
12. 50-57 yer (Travego 2015-2011. Setra 2005-2011, Neoplan 2007-2008)
 
 
 
 
Qeyd:
 
* Sifarişin ləğvi 1 gün əvvəl ödənişsizdir, daha sonrakı vaxt qiymət cədvəlinə uyğun ödənilməlidir.
 
* Göstərilən qiymətlər hava şəraitindən, günün vaxtından, yolun örtüyündən və ilin mövsümündən asılı olaraq dəyişə bilər.
 
* Minimal gediş transferin qiymətinə bərabərdir.
 
* Koroğlu M., 20 Yanvar M., 20 sahə, Nobel pr. Sonu (Zığ) nöqtələrindən sonra şəhər ətrafı sayılır.
 
* Əlavə 1 saat pulsuz, sonra hər gələn saata görə cədvəldə qeyd olunan qiymətlər hesablanır.
1 AZN - 0.4964 EUR
1 AZN - 35.4560 RUB
1 AZN - 0.5881 USD